LPKF DL30/30 S
Technische Parameter:
| Bewegungsbereich: | 310x310 mm |
| Absolute Genauigkeit: | +/- 1µm |
| Max. Geschwindigkeit: | 600 mm/s |
| Nutzbare Beschleunigung X-Achse: | 10 m/s2 |
| Nutzbare Beschleunigung Y-Achse: | 5 m/s2 |
LPKF DL30/30 S
PDF (645 KB)





| Bewegungsbereich: | 310x310 mm |
| Absolute Genauigkeit: | +/- 1µm |
| Max. Geschwindigkeit: | 600 mm/s |
| Nutzbare Beschleunigung X-Achse: | 10 m/s2 |
| Nutzbare Beschleunigung Y-Achse: | 5 m/s2 |
LPKF DL30/30 S
PDF (645 KB)